Nationskvoter
Alla deltagande länder i världscupen har två deltagare i baskvot. För att få starta med flera än två räknas antalet deltagare som tagit WC-poäng säsongen före:
9 eller fler har tagit WC-poäng: 6 deltagare i nationskvot.
6-8 har tagit WC-poäng: 5 deltagare
3-5 har tagit WC-poäng: 4 deltagare
1-2 har tagit WC-poäng: 3 deltagare
0 har tagit WC-poäng: 2 deltagare (baskvoten)
För att få WC-poäng krävs det att man hamnar bland de 30 bästa i ett lopp.
WC-vinnarna föregående säsong erhåller en friplats. Maximalt antal deltagare i nationskvot är sålunda 6 + 1 friplats.
Sprint och distans räknas var och en för sig.
För hemmaåkare tillkommer en nationell kvot på 10 deltagare (gäller inte i Tour de Ski eller Världscupsfinalen).
NATIONSKVOTER SÄSONGEN 2009-10:
| DAMER | ||||
| Nation | Distans * | Kvot | Sprint * | Kvot |
| Ryssland | 18 | 6 | 16 | 6 |
| Norge | 12 | 6 | 14 | 6 |
| Finland | 7 | 5 | 10 | 6 |
| Sverige | 8 | 5 | 8 | 5 |
| Tyskland | 6 | 5 | 7 | 5 |
| Italien | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Frankrike | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Kanada | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Polen | 3 | 4+1 ** | 1 | 3+1 ** |
| Schweiz | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Slovenien | 2 | 3 | 3 | 4+1 ** |
| USA | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Japan | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Kazakstan | 3 | 4 | 0 | 2 |
| Tjeckien | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Ukraina | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Vitryssland | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Slovakien | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Österrike | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Estland | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Spanien | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Kina | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Litauen | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Australien | 0 | 2 | 0 | 2 |
——————————————————————————————
* Antal från nationen som tagit WC-poäng säsongen innan
** Får en extra p.g.a världscupsegrare säsongen innan:
Totalen + Distans: Justyna Kowalczyk, Polen
Sprint: Petra Majdic, Slovenien
| HERRAR | ||||
| Nation | Distans * | Kvot | Sprint * | Kvot |
| Norge | 17 | 6 | 18 | 6+1 ** |
| Ryssland | 19 | 6 | 16 | 6 |
| Italien | 11 | 6+1 ** | 8 | 5 |
| Sverige | 6 | 5 | 10 | 6 |
| Kanada | 10 | 6 | 6 | 5 |
| Finland | 7 | 5 | 9 | 6 |
| Schweiz | 5 | 4+1 ** | 8 | 5+1 ** |
| Tyskland | 7 | 5 | 6 | 5 |
| Frankrike | 7 | 5 | 6 | 5 |
| Estland | 5 | 4 | 7 | 5 |
| USA | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Tjeckien | 6 | 5 | 2 | 3 |
| Kazakstan | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Österrike | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Slovakien | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Japan | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Vitryssland | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Ukraina | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Polen | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Australien | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Kina | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Spanien | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Andorra | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ungern | 0 | 2 | 0 | 2 |
——————————————————————————————
* Antal från nationen som tagit WC-poäng säsongen innan
** Får en extra p.g.a världscupsegrare säsongen innan:
Totalen: Dario Cologna, Schweiz
Distans: Pietro Piller Cottrer, Italien
Sprint: Ola Vigen Hattestad, Norge
