Juniortråden period 4 2010-11

Maria Nordström

FIS har nu släppt poängen för period 4 som gäller under perioden 21 januari till 17 februari. Förra juniortråden finns här. Hur har det gått för våra 5 främsta juniorer resp de 3 bästa i världen sedan period 3? Sett till FIS-poängen i distans, tidigare plac och poäng inom parentes, tjejerna först:

D20 (1991):

1 (1) Heidi Weng, Norge 37.35 (37.35)
2 (2) Marjaana Pitkänen, Finland 65.98 (63.06)
3 (4) Lucia Anger, Tyskland 67.11 (65.98)
28 (25) Maria Nordström 106.36 (108.90)
30 (29) Johanna Meyer 108.47 (115.42)
31 (35) Elin Mohlin 108.75 (122.97)
43 (43) Emma Sjölander 125.11 (131.54)
44 (45) Emelie Cedervärn 125.85 (132.71)

D19 (1992):

1 (6) Helene Jacob, Tyskland 69.79 (100.66)
2 (12) Jelena Soboleva, Ryssland 81.35 (116.91)
3 (3) Theresa Eichhorn, Tyskland 83.37 (95.29)
23 (24) Evelina Settlin 123.74(134.05)
27 (20) Caroline Glännerud 130.92 (130.92)
29 (30) Moa Larsson 131.36 (139.32)
30 (23) Lisa Dahl 133.64 (133.64)
46 (46) Evelina Bångman 154.07 (166.39)

D18 (1993):

1 (1) Madeleine Thorn 85.73 (87.19)
2 (2) Teresa Stadlober, Österrike 92.56 (95.56)
3 (3) Nathalie Schwartz, Österrike 92.71 (99.97)
4 (6) Stina Nilsson 97.14 (105.83)
6 (4) Julia Svan 100.56 (103.14)
14 (9) Sofie Elebro 130.31 (130.31)
16 (12) Josefin Nilsson 131.67 (138.61)

D17 (1994):

1 (3) Lea Einfalt, Slovenien 115.56 (141.95)
2 (2) Sofia Henriksson 116.78 (140.91)
3 (1) Dahria Beatty, Kanada 128.83 (133.99)
4 (13) Jonna Sundling 147.19 (200.01)
5 (5) Isabelle Persson 151.02 (161.86)
13 (14) Moa Wikberg 171.55 (205.57)
17 (9) Jackline Lockner 174.21 (180.89)

H20 (1991):

1 (1) Didrik Tönseth, Norge 43.32 (43.71)
2 (2) Thomas Wick, Tyskland 47.22 (48.36)
3 (3) Alexis Jeannerod, Frankrike 50.26 (58.03)
20 (26) Gustav Eriksson 81.66 (90.74)
25 (21) Simon Andersson 86.39 (86.39)
33 (32) Simon Persson 91.61 (95.89)
35 (43) Simon Hallström 93.11 (102.26)
39 (27) Simon Sveder 95.85 (94.15)

H19 (1992):

1 (1) Ilvo Niskanen, Finland 53.51 (53.51)
2 (10) Sindre Björn Skar, Norge 67.36 (86.33)
3 (11) Max Hauke, Österrike 68.92 (89.41)
8 (7) Daniel Svensson 75.51 (81.80)
14 (8) Jack Impola 82.16 (82.16)
15 (12) Carl Quicklund 84.13 (91.15)
20 (28) Karl-Johan Westerberg 90.80 (106.11)
22 (23) Karl Edenroth 92.19 (102.09)

H18 (1993):

1 (2) Edi Dadic, Kroatien 87.32 (91.63)
2 (1) Artem Maltsev, Ryssland 95.07 (86.57)
3 (6) Daniel Herzog, Tyskland 100.37 (106.26)
4 (4) Håkan Emilsson 101.19 (103.69)
14 (12) Rasmus Hörnfeldt 111.60 (124.68)
17 (9) Oscar Ivars 112.00 (112.00)
29 (23) Karl-Johan Dyvik 130.39 (140.52)
30 (21) Pierre Ohlsson 131.60 (138.21)

H17 (1994):

1 (2) Sergej Malyshev, Kazakstan 82.90 (100.50)
2 (1) Kentaro Ishikawa, Japan 83.69 (90.16)
3 (3) Jens Burman 115.75 (141.60)
4 (4) Gabriel Thorn 126.86 (143.96)
5 (6) Anton Hedlund 130.44 (147.35)
10 (8) Marcus Ruus 146.31 (160.20)
18 (12) Emil Svensson 180.99 (193.04)