Svenska poängtagare säsongen 2014-15
Det krävs att 9 olika åkare tar världscupspoäng för att få maximal nationskvot till nästa säsong (se sidan om nationskvoter för mera information). Här håller vi koll på vilka och hur många svenskar som har tagit världscupspoäng. Distans räknas för sig och sprint för sig.
DAMER
DISTANS | Klart! | SPRINT | Klart! | ||
1. | Charlotte Kalla | 2014-11-30 | 1. | Hanna Falk | 2014-11-29 |
2. | Sofia Henriksson | 2014-11-30 | 2. | Lina Korsgren | 2014-11-29 |
3. | Sofia Bleckur | 2014-11-30 | 3. | Magdalena Pajala | 2014-11-29 |
4. | Sara Lindborg | 2014-11-30 | 4. | Ida Ingemarsdotter | 2014-11-29 |
5. | Emma Wikén | 2014-11-30 | 5. | Charlotte Kalla | 2014-12-05 |
6. | Ida Ingemarsdotter | 2014-12-06 | 6. | Stina Nilsson | 2014-12-14 |
7. | Stina Nilsson | 2014-12-06 | 7. | Maja Dahlqvist | 2014-12-14 |
8. | Anna Haag | 2014-12-06 | 8. | Linn Sömskar | 2014-12-15 |
9. | Maria Rydqvist | 2015-01-03 | 9. | Anna Haag | 2015-01-06 |
10. | Helene Söderlund | 2015-01-10 | 10. | Emma Wikén | 2015-01-06 |
11. | Maria Gräfnings | 2015-01-23 | 11. | Jennie Öberg | 2015-01-17 |
12. | Ebba Andersson | 2015-02-15 | 12. | Evelina Settlin | 2015-01-17 |
13. | Jennie Öberg | 2015-02-15 | 13. | Maria Nordström | 2015-02-14 |
13. | 14. | Jonna Sundling | 2015-03-07 |
HERRAR
DISTANS | Klart! | SPRINT | |||
1. | Calle Halfvarsson | 2014-11-30 | 1. | Teodor Peterson | 2014-11-29 |
2. | Lars Nelson | 2014-11-30 | 2. | Calle Halfvarsson | 2014-11-29 |
3. | Daniel Richardsson | 2014-11-30 | 3. | Emil Jönsson | 2014-12-05 |
4. | Martin Johansson | 2014-11-30 | 4. | Johan Edin | 2014-12-14 |
5. | Marcus Hellner | 2014-11-30 | 5. | Gustav Nordström | 2014-12-21 |
6. | Emil Jönsson | 2015-01-03 | 6. | Simon Andersson | 2015-01-06 |
7. | Simon Andersson | 2015-01-10 | 7. | Oskar Svensson | 2015-01-17 |
8. | Anders Svanebo | 2015-01-23 | 8. | Carl Quicklund | 2015-01-17 |
9. | Anders Södergren | 2015-02-15 | 9. | Erik Silfver | 2015-03-07 |