<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skidpepp</title>
	<atom:link href="http://www.skidpepp.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skidpepp.se</link>
	<description>Det är roligt med längdskidor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 05:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Sveriges landslag 2013/14</title>
		<link>http://www.skidpepp.se/2013/05/03/sveriges-landslag-201314/</link>
		<comments>http://www.skidpepp.se/2013/05/03/sveriges-landslag-201314/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 11:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Landslaget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skidpepp.se/?p=6851</guid>
		<description><![CDATA[A-lag damer Anna Haag, IFK Mora SK Charlotte Kalla, Piteå Elit Emma Wikén, Åsarna IK Ida Ingemarsdotter, Åsarna IK Lisa Larsen, Sundbybergs IK (ny!) Magdalena Pajala, Piteå Elit (nygammal!) Stina Nilsson, IFK Mora SK (ny!) Sofia Bleckur, IFK Mora SK Team 2015 damer Linn Sömskar, IFK Umeå Jennie Öberg, Piteå Elit Hanna Falk, Ulricehamns IF [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A-lag damer</strong><br />
Anna Haag, IFK Mora SK<br />
Charlotte Kalla, Piteå Elit<br />
Emma Wikén, Åsarna IK<br />
Ida Ingemarsdotter, Åsarna IK<br />
Lisa Larsen, Sundbybergs IK (ny!)<br />
Magdalena Pajala, Piteå Elit (nygammal!)<br />
Stina Nilsson, IFK Mora SK (ny!)<br />
Sofia Bleckur, IFK Mora SK</p>
<p><strong>Team 2015 damer</strong><br />
Linn Sömskar, IFK Umeå<br />
Jennie Öberg, Piteå Elit<br />
Hanna Falk, Ulricehamns IF<br />
Hanna Brodin, Åsarna IK<br />
Evelina Settlin, Hudiksvalls IF<br />
Marika Sundin, Sollefteå SK<br />
Elin Mohlin, Sollefteå SK<br />
Julia Svan, Vansbro AIK </p>
<p><strong>Juniorlandslaget damer</strong><br />
Elina Rönnlund, IFK Umeå, Lycksele Skidgymnasium (född 1996)<br />
Hedda Bångman, Offerdals SK, Åre Skidgymnasium (född 1995)<br />
Moa Molander Kristiansen, Domnarvets GoIF, Mora Skidgymnasium (1995)<br />
Maja Dahlqvist, Domnarvets GoIF, Mora Skidgymnasium (född 1994)<br />
Isabelle Persson, Stockviks SF, Åre Skidgymnasium (född 1994)<br />
Sofia Henriksson, Strömnäs GIF, Sollefteå Skidgymnasium (född 1994)<br />
Jonna Sundling, IFK Umeå, Lycksele Skidgymnasium (född 1994)<br />
Anna Dyvik, SK Leksand, Mora Skidgymnasium (född 1994)</p>
<p><strong>A-lag herrar</strong><br />
Anton Lindblad, Sollefteå SK (ny!)<br />
Calle Halfvarsson, Falun-Borlänge SK<br />
Daniel Richardsson, Hudiksvalls IF<br />
Emil Jönsson, IFK Mora SK<br />
Johan Olsson, Åsarna IK<br />
Lars Nelson, Åsarna IK (ny!)<br />
Marcus Hellner, Gellivare Skidallians<br />
Teodor Peterson, Åsarna IK</p>
<p><strong>Team 2015 herrar</strong><br />
Martin Johansson, IFK Mora SK<br />
Fredrik Jonsson, Hudiksvalls IF<br />
Johan Edin, IFK Mora SK<br />
Simon Persson, IFK Umeå<br />
Simon Andersson, Falun-Borlänge SK<br />
Daniel Svensson, IFK Mora SK<br />
Gustav Eriksson, Falun-Borlänge SK<br />
Carl Quicklund, Östersunds SK</p>
<p><strong>Juniorlandslaget herrar</strong><br />
Marcus Fredriksson, Lycksele IF, Lycksele Skidgymnasium (född 1996)<br />
Viktor Thorn, Ulricehamns IF, Torsby Skidgymnasium (1996)<br />
Axel Ekström, Garphyttans IF, Torsby Skidgymnasium (1995)<br />
Oskar Svensson, Falun-Borlänge SK, Mora Skidgymnasium (1995)<br />
Gabriel Thorn, Bengtsfors BoIS, Torsby Skidgymnasium (1994)<br />
Marcus Ruus, Gillberga SK, Torsby Skidgymnasium (1994)<br />
Simon Lageson, Hägglunds IoFK, Åre Skidgymnasium (1994)<br />
Jens Burman, Åsarna IK, Fjällgymnasiet Berg (1994)</p>
<p>Ute ur landslagen är Maria Rydqvist, Anders Södergren och Jesper Modin.</p>
<p>Är det någon eller några ni saknar?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skidpepp.se/2013/05/03/sveriges-landslag-201314/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>245</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mats Larsson ny landslagstränare!</title>
		<link>http://www.skidpepp.se/2013/05/03/mats-larsson-ny-tranare/</link>
		<comments>http://www.skidpepp.se/2013/05/03/mats-larsson-ny-tranare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 11:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Landslaget]]></category>
		<category><![CDATA[Mats Larsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skidpepp.se/?p=6849</guid>
		<description><![CDATA[Idag presenterades den nya tränarstaben inom längdförbundet. En av de nya namnen är sprintesset Mats Larsson som förmodligen har världsrekord i prestation kontra träningstimmar nedlagda. Maken till lättränad gosse får man nog leta efter. &#8220;Larsson blir en nyckelperson i det tekniska och taktiska utvecklingsarbetet, inte minst för sprintåkarna. Han högt önskad av åkarna för just [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Idag presenterades den nya tränarstaben inom längdförbundet. En av de nya namnen är sprintesset <strong>Mats Larsson</strong> som förmodligen har världsrekord i prestation kontra träningstimmar nedlagda. Maken till lättränad gosse får man nog leta efter.</p>
<p><cite>&#8220;Larsson blir en nyckelperson i det tekniska och taktiska utvecklingsarbetet, inte minst för sprintåkarna. Han högt önskad av åkarna för just den sällsynt goda känsla han har för hur man åker skidor bättre och energisnålare.&#8221;</cite></p>
<p>Utöver Larsson fylls staben på med <strong>Mattias Persson</strong>, tränare på skiduniversitetet i Östersund, som nu tar hand om damerna. Persson får hjälp av <strong>Johan Granath</strong> som också ska träna tjejerna.</p>
<p>Några fler namn blev det också, <a href="http://www.skidor.com/sv/Varagrenar/Langdakning/Nyheter/Egnanyheter/Nyafriskatranarkrafterinilangdlandslaget/">läs om det på förbundets hemsida</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skidpepp.se/2013/05/03/mats-larsson-ny-tranare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Än är inte säsongen slut!</title>
		<link>http://www.skidpepp.se/2013/04/25/an-ar-inte-sasongen-slut/</link>
		<comments>http://www.skidpepp.se/2013/04/25/an-ar-inte-sasongen-slut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 12:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skidpepp.se/?p=6846</guid>
		<description><![CDATA[Under tiden vi väntar på att Rikard Grip ska samla på sig en ny organisation kan vi bänka oss framför TV4 Sport som sänder Bysprinten i norska Mosjöen på lördag. Tydligen är Kalla, Pajala, Peterson och Bryntesson anmälda och det är ju alltid kul! Sen om man åker på fullt är ju en annan fråga. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Under tiden vi väntar på att Rikard Grip ska samla på sig en ny organisation kan vi bänka oss framför TV4 Sport som sänder Bysprinten i norska Mosjöen på lördag. Tydligen är Kalla, Pajala, Peterson och Bryntesson anmälda och det är ju alltid kul! Sen om man åker på fullt är ju en annan fråga. Är det inte mitt i semestern?</p>
<p>Apropå den nya organisationen, på <a href="http://www.sweski.com/gripen-satsar-paa-svenska-tranare.5196961-184999.html">Sweski.com kan man läsa</a> att den nya organisationen kommer att vara svensk och att den presenteras tidigast på fredag nästa vecka. Man har heller inte beslutat om det blir separat sprintlag eller inte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skidpepp.se/2013/04/25/an-ar-inte-sasongen-slut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>67</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skidpepptipset- Segerintervju</title>
		<link>http://www.skidpepp.se/2013/04/14/skidpepptipset-segerintervju/</link>
		<comments>http://www.skidpepp.se/2013/04/14/skidpepptipset-segerintervju/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 11:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[tipset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skidpepp.se/?p=6837</guid>
		<description><![CDATA[Då var det dags för en intervju med vinnaren Johan Haapasaari alias Jossa. Namn: Johan Haapasaari Ålder: 37 Bor: Haparanda Familj: Singel Jobb: Vårdare Vilket är ditt bästa skidminne från säsongen som gick? Johan Olssons 5 mil så klart..tycker även damernas upphämtning i stafetten var riktigt bra gjort där fick Wiken å Haag till bästa [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-6065" alt="Expressenvinkel" src="http://www.skidpepp.se/wp-content/2013/01/tipset_mini.png" width="500" height="444" /></p>
<p><strong>Då var det dags för en intervju med vinnaren Johan Haapasaari alias <strong>Jossa</strong>.</p>
<p><strong>Namn: </strong>Johan Haapasaari<br />
<strong>Ålder: </strong>37<br />
<strong>Bor: </strong>Haparanda<br />
<strong>Familj: </strong>Singel<br />
<strong>Jobb: </strong>Vårdare</p>
<p><strong>Vilket är ditt bästa skidminne från säsongen som gick?</strong> Johan Olssons 5 mil så klart..tycker även damernas upphämtning i stafetten var riktigt bra gjort där fick Wiken å Haag till bästa loppen på hela VM i helt rätt stund..</p>
<p><strong>Hur länge har du följt skidpeppbloggen och hur hittade du hit?</strong> Via någon annan sida läste jag om bloggen tror de var någon gång 2009.</p>
<p><strong>Vad är det som gör dig till bästa tipparen här på skidpepp? </strong>Oj, vad ska jag svara gäller å ha en del tur läsa på och få en bra start..förra året gick dåligt året innan bra så är rätt upp å ner. men tror starten är viktigt + att man läser in sig en del&#8230;</p>
<p><strong>Har du själv varit aktiv skidåkare eller är du en &#8220;soffexpert&#8221;?</strong> Aktiv, sluta när jag var 19 år sedan blev de en del andra idrotter.</p>
<p><strong>Vad tror du om kommande säsong för svensk del? </strong>Bra om vi får ordning på vallningen och höjden vilket inte är så lätt tyvärr..</p>
<p><strong>Vem kommer bli OS-kung/drottning vid OS i Sotji?</strong> Damerna tror jag de blir rätt delat mellan Björgen Joahug och Kowalczyk känns som dom kan vinna ett var..Herrarna svårare men Northug och Cologna blir svåra med varning för ryssarna.</p>
<p>Skidpepp gratulerar <strong>Jossa</strong> och ser fram emot nästa säsong!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skidpepp.se/2013/04/14/skidpepptipset-segerintervju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag överlevde</title>
		<link>http://www.skidpepp.se/2013/04/13/jag-overlevde/</link>
		<comments>http://www.skidpepp.se/2013/04/13/jag-overlevde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 18:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Åre XCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skidpepp.se/?p=6762</guid>
		<description><![CDATA[Jag struntade helt i min förkylning (don&#8217;t try this at home kids) och ställde mig på startlinjen idag. En dum idé egentligen med tanke på min hälsa men vad gör det när det var galet kul!! Redan efter ett par kilometer då två tjejer i yngre tonåren blåste ifrån mig insåg jag att det inte [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.skidpepp.se/wp-content/2013/04/20130413-210625.jpg" alt="20130413-210625.jpg" class="alignnone size-full" /></p>
<p>Jag struntade helt i min förkylning (don&#8217;t try this at home kids) och ställde mig på startlinjen idag. En dum idé egentligen med tanke på min hälsa men vad gör det när det var galet kul!!</p>
<p>Redan efter ett par kilometer då två tjejer i yngre tonåren blåste ifrån mig insåg jag att det inte fanns så mycket krut i kroppen. Det konstiga var att jag aldrig fick någon mjölksyra utan istället blev jag bara tung i huvudet och bröstet och pallade inte att åka fort. </p>
<p><img src="http://www.skidpepp.se/wp-content/2013/04/20130413-2104361.jpg" alt="20130413-210436.jpg" class="alignnone size-full" /></p>
<p>Men men, jag lyckades hålla eliten, och segraren Daniel Richardsson bakom mig! De startade 30 min efter mig&#8230;</p>
<p>För mig var detta säsongspremiär men för de flesta andra var det definitivt säsongsavslutning. En härlig känsla att se Johan Olsson &#038; Co stå och dricka öl på after skin efteråt. </p>
<p><img src="http://www.skidpepp.se/wp-content/2013/04/20130413-210805.jpg" alt="20130413-210805.jpg" class="alignnone size-full" /></p>
<p>Livet leker. Nästan helt. För banketten var fullbokad så istället blev det middag på Broken.</p>
<p>Nästa stopp: bastun. Sen får vi se om vi lyckas ta oss upp till Copperhill igen för eftersläppet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skidpepp.se/2013/04/13/jag-overlevde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bär av till Åre</title>
		<link>http://www.skidpepp.se/2013/04/12/bar-av-till-are/</link>
		<comments>http://www.skidpepp.se/2013/04/12/bar-av-till-are/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 15:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skidpepp.se/?p=6760</guid>
		<description><![CDATA[Det har inte blivit någon direkt bloggstorm sen jag kom hem från Vistasstugan. Det har bara inte funnits tid. Och så blev jag förkyld. De senaste dagarna har jag jobbat hårt för att bli frisk så att jag ska kunna åka Åre XCO på lördag. Min första längdtävling sedan jag var ett barn! Just nu [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det har inte blivit någon direkt bloggstorm sen jag kom hem från Vistasstugan. Det har bara inte funnits tid. Och så blev jag förkyld. De senaste dagarna har jag jobbat hårt för att bli frisk så att jag ska kunna åka <a href="http://arexco.se">Åre XCO</a> på lördag. Min första längdtävling sedan jag var ett barn!</p>
<p>Just nu är väl chanserna att jag startar 50% men jag drar norr ut hur som helst. Hur var det nu, är det någon läsare som ska åka?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skidpepp.se/2013/04/12/bar-av-till-are/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grip ny förbundskapten</title>
		<link>http://www.skidpepp.se/2013/04/09/grip-ny-forbundskapten/</link>
		<comments>http://www.skidpepp.se/2013/04/09/grip-ny-forbundskapten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 08:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Landslaget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skidpepp.se/?p=6749</guid>
		<description><![CDATA[Fick precis ett pressmeddelande från skidförbundet. Det löd: Grip kapten &#8211; Selin utvecklingsansvarig! Johan Sares: Rikard har de kvaliteter som krävs för att leda laget och allt omkring det. Han är en erkänt duktig organisatör, har koll på ekonomi och kan sporten i alla dess beståndsdelar. Arbetskapaciteten är omvittnat hög och drivkraften att ständigt försöka [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fick precis ett pressmeddelande från skidförbundet. Det löd:</p>
<p><cite>Grip kapten &#8211; Selin utvecklingsansvarig!</cite></p>
<p>Johan Sares:</p>
<p><cite>Rikard har de kvaliteter som krävs för att leda laget och allt omkring det. Han är en erkänt duktig organisatör, har koll på ekonomi och kan sporten i alla dess beståndsdelar. Arbetskapaciteten är omvittnat hög och drivkraften att ständigt försöka förbättra saker går som en röd tråd genom hans helhjärtade och offensiva engagemang.</cite></p>
<p><strong>Läs mer på <a href="http://www.skidor.com/sv/Varagrenar/Langdakning/Nyheter/Egnanyheter/GripkaptenSelinutvecklingsansvarig/">skidor.com</a>!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skidpepp.se/2013/04/09/grip-ny-forbundskapten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>80</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varning för sprintgutta nästa säsong!</title>
		<link>http://www.skidpepp.se/2013/04/05/varning-for-sprintgutta-nasta-sasong/</link>
		<comments>http://www.skidpepp.se/2013/04/05/varning-for-sprintgutta-nasta-sasong/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 15:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skidpepp.se/?p=6746</guid>
		<description><![CDATA[Norges sprintherrar har ju inte direkt hårdlevererat denna vinter väl (har dock missat mars månad helt pga fjäll), men räkna med ändring på det nu när Tor Arne Hetland säger upp sig i Schweiz och blir sprintguttas nya tränare! Läs mer på Langrenn.com. PS. Hej hej nu är jag tillbaka från fjällen!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Norges sprintherrar har ju inte direkt hårdlevererat denna vinter väl (har dock missat mars månad helt pga fjäll), men räkna med ändring på det nu när Tor Arne Hetland säger upp sig i Schweiz och blir sprintguttas nya tränare!</p>
<p><a href="http://www.langrenn.com/tv-2-hetland-overtar-sprintgutta.5188288-1743.html?utm_source=twitterfeed&#038;utm_medium=twitter">Läs mer på Langrenn.com</a>.</p>
<p>PS. Hej hej nu är jag tillbaka från fjällen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skidpepp.se/2013/04/05/varning-for-sprintgutta-nasta-sasong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skidpepptipset resultat 2012/2013</title>
		<link>http://www.skidpepp.se/2013/04/05/skidpepptipset-resultat-20122013/</link>
		<comments>http://www.skidpepp.se/2013/04/05/skidpepptipset-resultat-20122013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 08:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[tipset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skidpepp.se/?p=6743</guid>
		<description><![CDATA[Då var det dags att summera tipset för denna säsongen och samtidigt gratulera vinnaren ! Efter att legat i toppen större delen av säsongen så är det Jossa som står som vinnare av skidpepptipset säsongen 2012/2013. Sportsamuel behöll sin andraplats, och Tolsrav tog sig upp på pallen sista helgen. Vi tackar för allt engagemang och [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Då var det dags att summera tipset för denna säsongen och samtidigt gratulera vinnaren !</p>
<p>Efter att legat i toppen större delen av säsongen så är det <strong>Jossa</strong> som står som vinnare av skidpepptipset säsongen 2012/2013. <strong>Sportsamuel</strong> behöll sin andraplats, och <strong>Tolsrav</strong> tog sig upp på pallen sista helgen. Vi tackar för allt engagemang och längtar redan till nästa säsong.</p>
<p>Topp tre slutade så här:</p>
<p><strong>1. Jossa</tab> 283 p</strong><br />
<strong>2. Sportsamuel</tab> 270 p</strong><br />
<strong>3. Tolsrav </tab> 260 p</strong></p>
<p>resultat för alla tippare hittar ni här <a href="http://whowins.worldofxc.com/skidpepp.php">resultat</a>.</p>
<p>Om ni upptäcker felaktigheter med er poäng eller undrar över något annat, så maila mig <a href="mailto:pa.hermansson@gmail.com">Paul Hermansson</a> så ska jag försöka svara så gott jag kan. Alternativt skriv en kommentar i tråden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skidpepp.se/2013/04/05/skidpepptipset-resultat-20122013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Säsongens slut</title>
		<link>http://www.skidpepp.se/2013/04/05/sasongens-slut/</link>
		<comments>http://www.skidpepp.se/2013/04/05/sasongens-slut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 05:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012-13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skidpepp.se/?p=6739</guid>
		<description><![CDATA[Världscupsäsongen avslutades i Falun men flera skidtävlingar återstår innan säsongen är helt slut för denna gång &#8211; bland annat SM 30/50 km, långlopp och SuperTour-finalen i Nordamerika (där flera svenskor deltar). Skapar denna tråd för ev diskussioner kring dessa (och annat &#8220;efter säsongen-snack&#8221;, som inte omfattas av de andra trådarna här).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6740" alt="grafnings" src="http://www.skidpepp.se/wp-content/2013/04/grafnings.png" width="500" height="282" />Världscupsäsongen avslutades i Falun men flera skidtävlingar återstår innan säsongen är helt slut för denna gång &#8211; bland annat SM 30/50 km, långlopp och SuperTour-finalen i Nordamerika (där flera svenskor deltar). Skapar denna tråd för ev diskussioner kring dessa (och annat &#8220;efter säsongen-snack&#8221;, som inte omfattas av de andra trådarna här).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skidpepp.se/2013/04/05/sasongens-slut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>85</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förändringar i landslagsledningen</title>
		<link>http://www.skidpepp.se/2013/03/31/forandringar-i-landslagsledningen/</link>
		<comments>http://www.skidpepp.se/2013/03/31/forandringar-i-landslagsledningen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 11:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013-14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skidpepp.se/?p=6731</guid>
		<description><![CDATA[Vi har redan en diskussionstråd gällande nästa säsongs landslagstrupper här. Nu har det framkommit att förbundskapten Lars Öberg slutar och återgår till arbetet som polischef hemma i Norrbotten &#8211; länk till förbundets pressmeddelande Efter önskemål i den andra tråden skapas denna tråd för diskussioner gällande förändringar i landslagsledningen. Har flyttat hit några kommentarer därifrån också.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.skidpepp.se/wp-content/2013/03/lars.oberg_.jpg" alt="lars.oberg" width="500" height="281" class="alignleft size-full wp-image-6732" /></p>
<p>Vi har redan en <a href="http://www.skidpepp.se/2013/03/28/nasta-sasongs-landslagsgrupper/">diskussionstråd gällande nästa säsongs landslagstrupper här</a>. Nu har det framkommit att förbundskapten Lars Öberg slutar och återgår till arbetet som polischef hemma i Norrbotten &#8211; <a href="http://www.skidor.com/sv/Varagrenar/Langdakning/Nyheter/Egnanyheter/Obergslutarsomforbundskapten1/" target="_blank">länk till förbundets pressmeddelande</a></p>
<p>Efter önskemål i den andra tråden skapas denna tråd för diskussioner gällande förändringar i landslagsledningen. Har flyttat hit några kommentarer därifrån också.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skidpepp.se/2013/03/31/forandringar-i-landslagsledningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>107</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nästa säsongs landslagsgrupper</title>
		<link>http://www.skidpepp.se/2013/03/28/nasta-sasongs-landslagsgrupper/</link>
		<comments>http://www.skidpepp.se/2013/03/28/nasta-sasongs-landslagsgrupper/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 15:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013-14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skidpepp.se/?p=6725</guid>
		<description><![CDATA[Även denna tråd skapas enligt önskemål, här kan nästa säsongs landslagstrupper diskuteras. Och ja, vet att bilden ovan är gammal. :)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6721" alt="landslagsgrupper" src="http://www.skidpepp.se/wp-content/2013/03/landslagsgrupper.jpg" width="500" height="258" /><br />
Även denna tråd skapas enligt önskemål, här kan nästa säsongs landslagstrupper diskuteras. Och ja, vet att bilden ovan är gammal. :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skidpepp.se/2013/03/28/nasta-sasongs-landslagsgrupper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>68</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammanfattning av säsongen</title>
		<link>http://www.skidpepp.se/2013/03/28/sammanfattning-av-sasongen/</link>
		<comments>http://www.skidpepp.se/2013/03/28/sammanfattning-av-sasongen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 15:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012-13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skidpepp.se/?p=6720</guid>
		<description><![CDATA[Skapar enligt önskemål en tråd för diskussioner och sammanfattningar vad gäller säsongen som varit.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6722" alt="sasongen1213" src="http://www.skidpepp.se/wp-content/2013/03/sasongen1213.jpg" width="500" height="282" /><br />
Skapar enligt önskemål en tråd för diskussioner och sammanfattningar vad gäller säsongen som varit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skidpepp.se/2013/03/28/sammanfattning-av-sasongen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>89</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skidpepptipset- Falun, 10/15 km klassisk stil</title>
		<link>http://www.skidpepp.se/2013/03/22/skidpepptipset-falun-1015-km-klassisk-stil/</link>
		<comments>http://www.skidpepp.se/2013/03/22/skidpepptipset-falun-1015-km-klassisk-stil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 19:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[tipset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skidpepp.se/?p=6717</guid>
		<description><![CDATA[Då var det dags för 10/15 km klassisk masstart under morgondagen. Tipsstopp 12.30 Tippa de tre på pallen, damer respektive herrar. 2 p för rätt åkare på rätt plats. 1 p för rätt åkare på fel plats. Tippa de fem första både damer och herrar nedan, dock är det bara de tre främsta dvs pallen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-6065" alt="Expressenvinkel" src="http://www.skidpepp.se/wp-content/2013/01/tipset_mini.png" width="500" height="444" /></p>
<p><strong>Då var det dags för 10/15 km klassisk masstart under morgondagen. Tipsstopp 12.30</strong></p>
<p><span id="more-6717"></span></p>
<p>Tippa de tre på pallen, damer respektive herrar. 2 p för rätt åkare på rätt plats. 1 p för rätt åkare på fel plats. Tippa de fem första både damer och herrar nedan, dock är det bara de tre främsta dvs pallen som räknas i tipset. Det går sedan att ändra tipsen fram till tipsstoppet.</p>
<p><strong>Använd samma namn/pseudonym och e-postadress</strong> som ni använt tidigare för att tippa! Alla nya tippare är välkomna, kolla bara så att det alias ni tänkt använda inte redan är upptaget, kolla <a href="http://whowins.worldofxc.com/skidpepp.php">alla tipparnas alias här</a> Vid frågor eller problem &#8211; skriv en kommentar nedan.</p>
<p><iframe style="border: 1px solid black;" src=" http://whowins.worldofxc.com/?raceid=534&amp;embed=2&amp;league=skidpepp&amp;lang=se  " height="1500" width="500" frameborder="0"></iframe><br />
